01. 06. 2023 Чт81, 028. 1211. 14%
02. 06. 2023 Пт56, 37-24. 65-30. 42%
04. 06. 2023 Вс90, 7634. 3961. 01%
05. 06. 2023 Пн98, 147. 388. 13%
06. 06. 2023 Вт100, 932. 792. 84%
07. 06. 2023 Ср84, 52-16. 41-16. 26%
08. 06. 2023 Чт86, 682. 162. 56%
09. 06. 2023 Пт55, 13-31. 55-36. 40%
11. 06. 2023 Вс96, 4041. 2774. 86%
12. 06. 2023 Пн90, 03-6. 37-6. 61%
13. 06. 2023 Вт102, 9412. 9114. 34%
14. 06. 2023 Ср120, 3117. 3716. 87%
15. 06. 2023 Чт127, 527. 215. 99%
16. 06. 2023 Пт104, 54-22. 98-18. 02%
18. 06. 2023 Вс116, 9712. 4311. 89%
19. 06. 2023 Пн121, 154. 183. 57%
20. 06. 2023 Вт123, 472. 321. 92%
21. 06. 2023 Ср125, 712. 241. 81%
22. 06. 2023 Чт106, 41-19. 30-15. 35%
23. 06. 2023 Пт81, 82-24. 59-23. 11%
25. 06. 2023 Вс97, 4915. 6719. 15%
26. 06. 2023 Пн101, 954. 464. 57%
27. 06. 2023 Вт112, 5210. 5710. 37%
28. 06. 2023 Ср118, 085. 564. 94%
29. 06. 2023 Чт110, 03-8. 05-6. 82%
30. 06. 2023 Пт66, 41-43. 62-39. 64%
Единица измерения евро /мегаваттчас